
항목 | 내용 | 금액(만원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
가맹비 | - | 상표사용, 상권보호 | 770 | 부가세 포함, 소멸성 |
교육비 | - | 메뉴 교육 및 운영교육 노하우 전수 | 330 | 부가세 포함, 소멸성 |
간판 및 사인물 | - | SNS 홍보, 전단지 홍보, 간판, 배너 및 메뉴판 등 | 660 | 부가세 포함 |
인테리어 | - | 내부공사(10평 기준) | 2,990 | 부가세 포함 |
집기 및 비품 | - | 주방집기 및 비품, 초도물품 일체 | 1,551 | 부가세 포함 |
합계 | - | 6,301 | 부가세 포함 | |
별도항목 | - | 매장 건물에 따른 어닝, 냉난방, 덕트, 철거, 전기증설, 화장실, 인/허가, 위생방수, 통신(인터넷 등), 의탁자, 상부장, 음향장비, 무인포스기 등 |
||
보증금액 | - | 계약이행보증금 | 200 | 부가세 없음 |
* 본 인테리어 비용은 이해를 돕기 위한 예상비용으로 현장실측 후 정확한 비용이 산출됩니다.
* 매장 상황에 따라 인테리어, 주방설비 등은 변동될 수 있습니다.
* 로열티 순매출액의 3.3%(부가세 포함)
* 매장 상황에 따라 인테리어, 주방설비 등은 변동될 수 있습니다.
* 로열티 순매출액의 3.3%(부가세 포함)
항목 | 내용 | 금액(만원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
가맹비 | - | 상표사용, 상권보호 | 770 | 부가세 포함, 소멸성 |
교육비 | - | 메뉴 교육 및 운영교육 노하우 전수 | 330 | 부가세 포함, 소멸성 |
간판 및 사인물 | - | SNS 홍보, 전단지 홍보, 간판, 배너 및 메뉴판 등 | 660 | 부가세 포함 |
인테리어 | - | 내부공사(20평 기준) | 3,597 | 부가세 포함 |
집기 및 비품 | - | 주방집기 및 비품, 초도물품 일체 | 1,969 | 부가세 포함 |
합계 | - | 7,326 | 부가세 포함 | |
별도항목 | - | 매장 건물에 따른 어닝, 냉난방, 덕트, 철거, 전기증설, 화장실, 인/허가, 위생방수, 통신(인터넷 등), 의탁자, 상부장, 음향장비, 무인포스기 등 |
||
보증금액 | - | 계약이행보증금 | 200 | 부가세 없음 |
* 본 인테리어 비용은 이해를 돕기 위한 예상비용으로 현장실측 후 정확한 비용이 산출됩니다.
* 매장 상황에 따라 인테리어, 주방설비 등은 변동될 수 있습니다.
* 로열티 순매출액의 3.3%(부가세 포함)
* 매장 상황에 따라 인테리어, 주방설비 등은 변동될 수 있습니다.
* 로열티 순매출액의 3.3%(부가세 포함)